Firmamız ve Hizmetlerimiz Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Web Sitemizi İnceleyebilirsiniz.
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER | ||
Sodyum Klorür (NACI) | %98,5 - 99.9 | Min |
Nem | %0.01 - 0.1 | Max |
Sertlik | 0.5-1.2 | Max |
Ca | %0,3 - 0.7 | Max |
Mg | %0,2 - 0.5 | Max |
Asitte çözünmeyen | %0 - 0.5 | Max |
Suda çözünmeyen | %0,02 - 0.1 | Max |
Alkalilik suda çözünen | %0 - 5 | Max |
Sülfat (S04) | %25 -100 | Max |
Ph | % 5.5 - 1.0 | Max |
Demir (Fe) | %0 -0.3mg / kg | Max |
Görünüm | Kare yastık , beyaz tablet | - |
Ambalaj durumu | 25 kg çuvallarda | - |
Firmamız ve Hizmetlerimiz Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Web Sitemizi İnceleyebilirsiniz.
2009-2020 © AnadoluTuz Developed ByTurTECH. All rights reserved