Firmamız ve Hizmetlerimiz Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Web Sitemizi İnceleyebilirsiniz.
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER | ||
Sodyum Klorür (NACI) | %98,5 | Min |
Nem | %0,04 | Max |
Sertlik | 10 AS | Max |
Ca | %0,07 | Max |
Mg | %0,03 | Max |
Asitte çözünmeyen | %0,06 | Max |
Suda çözünmeyen | %0,2 | Max |
Alkalilik suda çözünen | %0,2 | Max |
Sülfat (S04) | %0,3 | Max |
Ph | % 6.5 - 8 | Max |
Demir (Fe) | %4-5 mg / kg | Max |
Görünüm | Kristal taneli, beyaz renkte | - |
Ambalaj durumu | 25 kg,50 kg ve 1000 kg'lık Big Bagçuvallarda |
Firmamız ve Hizmetlerimiz Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Web Sitemizi İnceleyebilirsiniz.
2009-2020 © AnadoluTuz Developed ByTurTECH. All rights reserved