Firmamız ve Hizmetlerimiz Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Web Sitemizi İnceleyebilirsiniz.
RAFİNE KRİSTAL SODYUM SÜLFAT | ||
ANALİZLER | SPESİFİKASYON | BULGULAR |
Renk ve Görünüşü | Kar Beyazı ,Kristal | Kar Beyazı, Kristal |
% 10’ lık Çözelti görünüşü | Berrak | Berrak |
Suda Çözülemeyen Madde (%) | max. 0.2 | 0.031 |
NaCl (%) | max. 0.2 | 0.15 |
Katı Madde (%) | 42-44 | 42.31 |
Toplam Sertlik | max. 5.0 | 2.3 |
Yığın Yoğunluğu | 0.7-08 | 0.764 |
Firmamız ve Hizmetlerimiz Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Web Sitemizi İnceleyebilirsiniz.
2009-2020 © AnadoluTuz Developed ByTurTECH. All rights reserved